首页

搜索

排名

候选人
返回

正式投票 | 三峡大学第十六届十大杰出青年评选线上投票

截止时间:2019-04-26 12:00:00
投票规则: 每个微信每天可投一次,每次最少选择10个候选人,最多选择10个候选人

最新排名

排名 参与候选人 投票
1 10. 法学与公共管理学院 | 李阳ROY DWIPAYAN 6143票
2 2. 土木与建筑学院 | 20151046班(团队) 6101票
3 17. 外国语学院 | 杨玲玲 6043票
4 11. 理学院 | 田海俊 6040票
5 9. 文学与传媒学院 | 广播台(团队) 6038票
5 20. 人事处 | 周爱芳 6038票
7 8. 医学院 | 杨玉霞 6037票
7 14. 艺术学院 | 齐宝莹 6037票
9 16. 体育学院 | 柴林 6036票
10 12. 理学院 | “考研励志”寝室-南苑8#608(团队) 6035票
11 3. 机械与动力学院 | 刘浩然 6033票
11 13. 生物与制药学院 | 生药堂(团队) 6033票
11 15. 体育学院 | 郭曼然 6033票
14 19. 马克思主义学院 | 向前程 6032票
15 7. 经济与管理学院 | 粟智豪 6029票
16 4. 材料与化工学院 | 化学工程与工艺党支部(团队) 6028票
17 5. 电气与新能源学院 | 阿尔那力·布列恩 6027票
17 18. 国际文化交流学院 | 国际社区(团队) 6027票
19 6. 计算机与信息学院 | 郭原东 6022票
20 1. 水利与环境学院 | 颜鹏东 6008票

投票成功

第一步

长按二维码识别 并进入公众号

第二步

在公众号发送:

即可获取投票入口

关闭提示,继续浏览

拖动下方滑块完成验证